
各党总支、直属党支部:
经校党委讨论研究,同意接收黄萌欣等52名同志为中共预备党员。请通知本人并在党员大会上宣布,及时将预备党员同志编入党小组并组织宣誓。
附件:1、预备党员名册
中共四川科技职业学院委员会
2025年11月20日
附件1
预备党员名册
制表:校党委组织部 时间:2025年11月20日
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 年级/职务 | 备注 |
1 | 机关四支部 | 黄萌欣 | 女 | 1998年12月 | 汉族 | 四川成都 | 后勤行政 | |
2 | 智慧建造学院直属党支部 | 刘梦茹 | 女 | 1996年09月 | 汉族 | 山西永济 | 教师 | |
3 | 陈欢 | 女 | 2005年03月 | 汉族 | 四川武胜 | 2023级学生 | ||
4 | 李思琪 | 女 | 2003年12月 | 汉族 | 四川中江 | 2023级学生 | ||
5 | 李林春 | 男 | 2004年10月 | 汉族 | 四川平昌 | 2023级学生 | ||
6 | 刘力 | 男 | 2002年10月 | 汉族 | 四川平昌 | 2023级学生 | ||
7 | 何军 | 男 | 2004年03月 | 汉族 | 四川巴中 | 2023级学生 | ||
8 | 杨俊熠 | 男 | 2003年07月 | 汉族 | 四川宜宾 | 2023级学生 | ||
9 | 夏銘繁 | 男 | 2005年08月 | 汉族 | 四川阆中 | 2023级学生 | ||
10 | 朱炳儒 | 男 | 2003年11月 | 汉族 | 四川巴中 | 2023级学生 | ||
11 | 烹饪与酒店管理学院直属党支部 | 沈旭 | 男 | 1996年7月 | 彝族 | 四川凉山 | 教师 | |
12 | 张益越 | 女 | 1999年2月 | 汉族 | 重庆武隆 | 教师 | ||
13 | 王欣蕊 | 女 | 2005年8月 | 汉族 | 四川内江 | 2023级学生 | ||
14 | 体育学院直属党支部 | 龙娇娇 | 女 | 2004年9月 | 汉族 | 四川巴中 | 2023级学生 | |
15 | 天府艺术与传媒学院直属党支部 | 赵园园 | 女 | 1997年2月 | 汉族 | 四川巴中 | 专任老师 | |
16 | 黄俊瑶 | 女 | 1994年9月 | 汉族 | 四川乐山 | 专任教师 | ||
17 | 孙欣欣 | 女 | 2001年2月 | 汉族 | 四川成都 | 2023级学生 | ||
18 | 铁路学院直属党支部 | 彭丽宇 | 女 | 2000年6月 | 汉族 | 四川眉山 | 教师 | |
19 | 李艳 | 女 | 1997年12月 | 汉族 | 四川巴中 | 教师 | ||
20 |
团学直属党支部 | 肖凤 | 女 | 2000年9月 | 汉族 | 四川金堂 | 行政老师 | |
21 | 何叶婷 | 女 | 2004年9月 | 汉族 | 四川南充 | 2023级学生 | ||
22 | 胡俊 | 男 | 2005年7月 | 汉族 | 四川成都 | 2023级学生 | ||
23 | 邓媛元 | 女 | 2005年1月 | 汉族 | 四川资阳 | 2023级学生 | ||
24 | 卢俊安 | 男 | 2004年10月 | 汉族 | 四川巴中 | 2023级学生 | ||
25 | 王森平 | 男 | 2005年12月 | 汉族 | 四川宜宾 | 2023级学生 | ||
26 | 胡茂婷 | 女 | 2004年8月 | 汉族 | 四川古蔺 | 2023级学生 | ||
27 | 罗培林 | 男 | 2004年11月 | 汉族 | 四川巴中 | 2023级学生 | ||
28 | 胡玉 | 女 | 2005年3月 | 汉族 | 四川宜宾 | 2023级学生 | ||
29 | 完美世界艺术学院直属党支部 | 徐世武 | 男 | 2004年9月 | 汉族 | 河北邯郸 | 2023级学生 | |
30 | 衣浩然 | 男 | 2004年8月 | 汉族 | 河北承德 | 2023级学生 | ||
31 | 海珊 | 女 | 2005年8月 | 汉族 | 河北保定 | 2023级学生 | ||
32 | 新能源汽车学院党总支 | 赵政淋 | 男 | 2004年8月 | 汉族 | 四川成都 | 2023级学生 | |
33 | 王渝源 | 女 | 2005年7月 | 汉族 | 重庆忠县 | 2023级学生 | ||
34 | 林清鑫 | 男 | 2004年10月 | 汉族 | 四川德阳 | 2023级学生 | ||
35 | 宋梦玲 | 女 | 2004年12月 | 汉族 | 四川乐山 | 2023级学生 | ||
36 | 胡垚 | 男 | 2005年1月 | 汉族 | 四川南充 | 2023级学生 | ||
37 | 邹雨航 | 男 | 2005年1月 | 汉族 | 四川自贡 | 2023级学生 | ||
38 | 殷文龙 | 男 | 2004年8月 | 汉族 | 四川巴中 | 2023级学生 | ||
39 | 郭波 | 男 | 2005年3月 | 汉族 | 四川广元 | 2023级学生 | ||
40 | 何明亮 | 男 | 2004年8月 | 汉族 | 四川巴中 | 2023级学生 | ||
41 | 信息与通信学院党总支 | 杨征鸿 | 男 | 2005年2月 | 汉族 | 四川富顺 | 2023级学生 | |
42 | 王仁杰 | 男 | 2004年8月 | 汉族 | 山东泰安 | 2023级学生 | ||
43 | 邓青峰 | 男 | 2005年1月 | 汉族 | 四川资阳 | 2023级学生 | ||
44 | 王宇乾 | 男 | 2005年7月 | 汉族 | 河北保定 | 2023级学生 | ||
45 | 刘法丞 | 男 | 2004年7月 | 汉族 | 四川开江 | 2023级学生 | ||
46 | 张靖 | 女 | 2004年7月 | 汉族 | 四川南充 | 2023级学生 | ||
47 |
药学院直属党支部 | 饶夏 | 男 | 2001年7月 | 汉族 | 四川洪雅 | 2023级学生 | |
48 | 廖传雯 | 女 | 2005年5月 | 汉族 | 四川成都 | 2023级学生 | ||
49 | 蒋见深 | 男 | 2005年8月 | 汉族 | 四川简阳 | 2023级学生 | ||
50 | 袁梦 | 女 | 2004年9月 | 汉族 | 四川合江 | 2023级学生 | ||
51 | 李君焰 | 女 | 1997年11月 | 汉族 | 四川泸州 | 教师 | ||
52 | 马克思主义学院党支部 | 南雪 | 女 | 1990年3月 | 汉族 | 山西太原 | 教师 |